热门关键词: 实验室仪器设备分析天平和泰实验室超纯水培养箱默克试剂
	 
 
	 
 
	 
 
原子吸收光谱标准品可直接溯源至NIST的标准参考物质。我们标准品的质量控制由已通过DIN EN ISO / IEC 17025认证的默克实验室经过ICP-OES检测。
	 
 
| 名称 | 元素 | 组成 | 
						浓度1000mg/l | 
						浓度 1000 mg/l | |
| A | Aluminium | Al | Al(NO3)3in HNO30.5mol/l | 1.19770.0100 | 1.19770.0500 | 
| Antimony | Sb | Sb2O3in HCl 2 | 1.70204.0100 | 1.70204.0500 | |
| Arsenic | As | H3AsO4in HNO30.5mol/l | 1.19773.0100 | 1.19773.0500 | |
| B | Barium | Ba | Ba(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19774.0100 | 1.19774.0500 | 
| Beryllium | Be | Be4O(C2H3O0)6in HNO30.5 mol/l | 1.70207.0100 | 1.70207.0500 | |
| Bismuth | Bi | Bi(NO3)3in HNO30.5 mol/l | 1.19804.0100 | 1.19804.0500 | |
| Boron | B | H3BO3in water | 1.19500.0100 | 1.19500.0500 | |
| C | Cadmium | Cd | Cd(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19777.0100 | 1.19777.0500 | 
| Calcium | Ca | Ca(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19778.0100 | 1.19778.0500 | |
| Cesium | Cs | CsNO3in HNO30.5 mol/l | 1.70212.0100 | - | |
| Chromium | Cr | Cr(NO3)3in HNO30.5 mol/l | 1.19779.0100 | 1.19779.0500 | |
| Cobalt | Co | Co(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19785.0100 | 1.19785.0500 | |
| Copper | Cu | Cu(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19786.0100 | 1.19786.0500 | |
| G | Gold | Au | H(AuCl4) in HCl 2 mol/l | 1.70216.0100 | 1.70216.0500 | 
| I | Indium | In | In(NO3)3in HNO30.5 mol/l | 1.19504.0100 | - | 
| Iron | Fe | Fe(NO3)3in HNO30.5 mol/l | 1.19781.0100 | 1.19781.0500 | |
| L | Lead | Pb | Pb(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19776.0100 | 1.19776.0500 | 
| Lithium | Li | LiNO3in HNO30.5 mol/l | 1.70223.0100 | 1.70223.0500 | |
| M | Magnesiu | Mg | Mg(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19788.0100 | 1.19788.0500 | 
| Manganese | Mn | Mn(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19789.0100 | 1.19789.0500 | |
| Mercury | Hg | Hg(NO3)2in HNO32 mol/l | 1.70226.0100 | 1.70226.0500 | |
| Molybdenum | Mo | (NH4)6Mo7O24in water | 1.70227.0100 | 1.70227.0500 | |
| N | Nickel | Ni | Ni(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19792.0100 | 1.19792.0500 | 
| P | Palladium | Pd | Pd(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.14282.0100 | 1.14282.0500 | 
| Platinum | Pt | H2PtCl6in HCl 2 mol/l | 1.70219.0100 | 1.70219.0500 | |
| Potassium | K | KNO3in HNO30.5 mol/l | 1.70230.0100 | 1.70230.0500 | |
| S | Scandium | Sc | Sc2O3in HNO31 mol/l | 1.19513.0100 | 1.19513.0500 | 
| Selenium | Se | SeO2in HNO30.5 mol/l | 1.19796.0100 | 1.19796.0500 | |
| Silicon | Si | (NH4)2SiF6in water | 1.12310.0100 | 1.12310.0500 | |
| Silicon | Si | SiO2in NaOH 0.5 mol/l | 1.70236.0100 | 1.70236.0500 | |
| Silver | Ag | AgNO3in HNO30.5 mol/l | 1.19797.0100 | 1.19797.0500 | |
| Sodium | Na | NaNO3in HNO30.5 mol/l | 1.70238.0100 | 1.70238.0500 | |
| Strontium | Sr | Sr(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19799.0100 | 1.19799.0500 | |
| T | Tellurium | Te | H6TeO6in HNO30.5 mol/l | 1.19514.0100 | - | 
| Thallium | Tl | TlNO3in HNO30.5 mol/l | 1.19801.0100 | 1.19801.0500 | |
| Tin | Sn | SnCl4in HCl 2 mol/l | 1.70242.0100 | 1.70242.0500 | |
| Titanium | Ti | (NH4)2TiF6in water | 1.70243.0100 | 1.70243.0500 | |
| Tungsten | W | (NH4)2WO4in water | 1.70244.0100 | 1.70244.0500 | |
| V | Vanadium | V | NH4VO3in HNO30.5 mol/l | 1.70245.0100 | 1.70245.0500 | 
| Y | Yttrium | Y | Y(NO3)3in HNO30.5 mol/l | 1.19809.0100 | 1.19809.0500 | 
| Z | Zinc | Zn | Zn(NO3)2in HNO30.5 mol/l | 1.19806.0100 | 1.19806.0500 | 
| Zirconium | Zr | ZrOCl2in HCl 2 mol/l | 1.70234.0100 | - | |
	 
 
 
 
	产品齐全
代理国内外各类品牌产品
产品种类多样,为您提供实验室一站式服务;厂家价格,独有生产厂家,各类国内外品牌,价格更低;
实力充足
技术保证,强大的企业实力
我司具有当今适合中国国情的仪器设备,在环境保护及高教科研仪器招标采购项目中屡次中标;
 
 
	 
 
	令人信赖的品质
17年经验,提供贴心服务
提供售前咨询、协助选型、仪器观摩;安装调试、现场培训;售出仪器设备均免费保修壹年 ;保修期后负责常年维修,提供零配件及消耗品。
电话:027-85518521
传真:027-87660393
手机:13006194365
邮箱: jisi17@126.com
地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层

武汉集思仪器设备有限公司版权所有 电话:400-0027-510邮 箱:jisi17@126.com 公司地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层 传真:027-87660393备案号:鄂ICP备09021155号 技术支持:牛商网(股票代码:830770) 免责声明:因设计效果需要,文中有少许图片引用网络,如有版权请联系删除
 扫一扫!进入手机站
扫一扫!进入手机站
             微信公众号
微信公众号